VANNE À BILLE 3 VOIES "T" TARAUDÉE BSP

    VANNE À BILLE 3 VOIES "T" TARAUDÉE BSP

    Archivos relacionados

    Ref. Peso (Kg.) Fermeture Joints PN Tube DN STEP
    2520016 0.228 PTFE EPDM 10 3/8" 15
    2520020 0.219 PTFE EPDM 10 1/2" 15
    2520025 0.3 PTFE EPDM 10 3/4" 20
    2520032 0.485 PTFE EPDM 10 1" 25
    2520040 0.728 PTFE EPDM 10 1 1/4" 32
    2520050 1.452 PTFE EPDM 10 1 1/2" 40
    2520063 2.184 PTFE EPDM 10 2" 50

    Para poder descargar los archivos STEP es necesario estar logueado. .