VANNE À BILLE 3 VOIES "L" À COLLER EPDM

VANNE À BILLE 3 VOIES "L" À COLLER EPDM

Archivos relacionados

Ref. Peso (Kg.) Fermeture Joints PN Tube DN STEP
2510017 0.227 PTFE EPDM 10 16 15
2510021 0.222 PTFE EPDM 10 20 15
2510026 0.303 PTFE EPDM 10 25 20
2510033 0.492 PTFE EPDM 10 32 25
2510041 0.76 PTFE EPDM 10 40 32
2510051 1.456 PTFE EPDM 10 50 40
2510064 1.843 PTFE EPDM 10 63 50

Para poder descargar los archivos STEP es necesario estar logueado. .